Cuarto Año >>> Sabogal >>> Medicina I
febrero 28, 2010 | No hay comentarios | General
Responsable de la Sede:
I. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| 01/03 | La historia clínica | Link | |
| 02/03 | Sign0s vitaless | Link | Link |
| Ectoscopia | Link | ||
| Anamnesis | Link | ||
| 03/03 | Bioetica | Link | |
| 04/03 | facies | Link | |
| 05/03 | medida de presion arterial | Link | Link |
| 8/3/10 | bioseguridad | link | |
| examen osteoarticular | Link | ||
| 9/03/10 | semiologia de cuello y mama | Link | |
| 10/03/10 | estado de nutricion | Link | |
| semiologia de cabeza | Link | ||
| estado de conciencia | Link | ||
| 15/03/10 | shock | Link | |
| 15/03/10 | seminario evaluacion nutricional e hidratacion | Link | |
| piel y anexos | Link | ||
| 16/03/10 | edema | Link | |
| 17/03/10 | anemia | Link | |
| 17/03/10 | seminario de shock | Link | |
| 18/03/10 | fiebre | Link | |
| 18/03/10 | inyectables | Link | |
II. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| 22/03/10 | sistema respiratorio | Link | |
| dolor toraxico | Link | ||
| topografia de torax | Link | ||
| 25/03/10 | sindromes bronquiales | Link | |
| 26/03/10 | condensacion- atelectasia | Link | |
| 27/03/10 | Examen e historia clinica del apar. respiratorio | Link | |
| 29/03/10 | Insuficiencia respiratoria aguda | Link | |
| 29/03/10 | Aerosolterapia | Link |
III. Segmento: SEMIOLOGÍA CARDIOVASCULAR
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| semiologia cardiovascular | Link | ||
| semiologia cardiovascular | Link | ||
| electrocardiografia basica | Link | ||
| electrocardiograma II | Link | ||
| auscultacion | Link | ||
| insuficiencia cardiaca | Link | ||
| ICC -1 | Link | ||
| valvulopatia mitral | Link | ||
| prueba de esfuerzo | Link | ||
| insuficiencia cardiaca II | Link | ||
| estenosis e insuficiencia valvular | Link | ||
| fundamentos de ecocardio | Link | ||
| holter de EKG | Link | ||
IV. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
V. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
VI. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
VII. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |








