Tercer Año >>> Epidemiología
abril 11, 2009 | 1 Comentario | Ciencias Básicas, Descargables
Responsable de la Asignatura:
I. Primer Parcial
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| 1-03-2012 | 1.a Clase Introductoria de Epidemiologia | 2012 | Link 1 |
| 1-03-2012 | 1.b Historia, Conceptos y Usos de la Epidemiologia | 2012 | Link |
| 8-03-2012 | 2. Principios y Enfoques de la Epidemiologia | 2012 | 2012 |
| 15-03-2012 | 3. Mediciones e Indicadores Epidemiologicos | 2012 | Link |
| 22-03-2012 | 4.Epidemiología Clínica | 2012 | Link |
| 29-03-2012 | 5. Enfoque de Riesgo Epidemiologico | 2012 | Link |
| 12-04-2012 | 6. Causalidad en Epidemiologia | 2012 | Link |
| 19-04-2012 | 7. Epidemiologia de las enfermedades transmisibles | 2012 |
II. Segundo
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| 03-05-12 | 8.Estudio Descriptivo | 2012 | LINK |
| 10-05-12 | 9. Estudio Analitico | 2012 | LINK |
| CLASE 3 | LINK | ||
| CLASE 4 | LINK | ||
| CLASE 5 | LINK | ||
| CLASE 6 | LINK | ||
| CLASE 7 | LINK | ||








