Cuarto Año >>> Sabogal >>> Diagnóstico por Imágenes I
abril 11, 2009 | No hay comentarios | Clínica, Descargables, Hospital Alberto Sabogal Sologuren
Responsable de la Sede:
I. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| 01/03 | 1. Física para radiodiagnostico | Link | |
| 03/03 | fisica para radiodiagnostico 2 | Link | Link |
| 8/03/10 | ecografia | Link | |
| 10/03/10 | metodos de rx especiales | Link | |
| 12/03/10 | proteccion radiologica | Link | |
| 13/03/10 | Resonancia | Link | |
II. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| 18/03/10 | radiografia de torax | Link | |
| 22/03/10 | patron alveolar | Link | |
| 24/03/10 | Lesiones intersticiales infiltrativas | Link | |
| patron cavitario vascularizado | Link | ||
| Derrame pleural | Link | ||
| Mediatino | Link | ||
III. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| ecocardiografia doppler | Link | ||
| evaluacion radiologica cardiovascular | Link | ||
IV. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
V. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
VI. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
VII. Segmento:
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |








