Jefe de la asignatura: Dr. Alvarado
I. Primer Parcial
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| 2011 | Introducción ala Bioquímica (Proteinas) | Link1 , Link2 , Link3 | |
| 2011 | Continuacion de proteinas y Enzimas | Link1 , Link2 ,Link3 | |
| 2011 | Carbohidratos / Complemento | Link1 , Link2 | |
| 2011 | Gluconeogenesis / Complemento | Link1 , Link2 , Link3 , Link4 | |
| 2011 | Lipidos | Link1 , Link2 | |
| 2011 | Biosintesis de acidos Grasos | Link1 , Link2 | |
| 2011 | Lipoproteinas | Link1 , Link2 , Link3 | |
| II | |||
| 2011 | Lipoproteinas y Colesterol / Complemento | Link1 , Link2 , Link3 | |
| 2011 | Bioenergetica parte 1 y 2 / Complemento | Link1 , Link2 , Link3 | |
| 2011 | DNA PARTE 1 , DNA PARTE 2 | Link1 , Link2 ,Link3 , Link4 , Link5 |
| Fecha | Nombre de la clase | Diapositivas | Audios |
| 2011 | Expresión genética,
técnicas, estructura del genoma , complemento
|
Diapos1 , Diapos2 | Link1 , Link2 , Link3 , Link4 |
| 2011 | Hormonas: estructura y función Control del metabolismo parte 1 y 2 / Complemento |
Diapos1 , Diapos2 | Link1 , Link2 , Link3 |
| 2011 | SANGRE
HEMOGLOBINA,
SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN
DE PORFIRINAS
|
Diapos1 | Link1 , Link2 |
| 2011 | GLICOPROTEINAS -MUSCULAR -NERVIOSO / Complemento | Diapos1 , Diapos2 | Link1 , Link2 , Link3 |
| 2011 | Nutricion | Diapos1 | Link1 , Link2 , Link3 |
a. Seminario complementario
- Historia de la bioquímica
- Enzimología Clínica
- Metabolismo de Ccarbohidratos en Diferentes Tejidos
- Diabetes Juvenil y del Adulto
- Hiperlipoproteinemias
- Obesidad
- Prostaglandinas
- Interrelaciones Metabólicas









Comentarios
No hay comentarios para este post.
Escribe un comentario
Por favor, antes de comentar toma en cuenta que esta es una web académica donde puedes opinar libremente, siempre y cuando respetes; a nosotros, a ti y a los demás.